Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.906,04 zł | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.346,79 zł | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.803,43 zł | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.675,48 zł | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 15.225,35 zł | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.025,45 zł | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.043,23 zł | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,91 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 3.039
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 525
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bialystok | 10,25 | 4,10 | 3,87 | 24,39 | 25,86 | 91,46 | 1,09 | |
Bydgoszcz | 10,80 | 4,64 | 4,42 | 21,54 | 22,60 | 95,90 | 1,04 | |
Gdansk | 13,38 | 3,37 | 3,94 | 29,69 | 25,39 | 124,60 | 0,80 | |
Gdynia | 10,58 | 3,56 | 3,83 | 28,08 | 26,08 | 91,51 | 1,09 | |
Katowice | 8,76 | 4,61 | 4,26 | 21,68 | 23,48 | 80,95 | 1,24 | |
Cracóvia (Cracow) | 12,80 | 3,51 | 3,86 | 28,48 | 25,93 | 126,35 | 0,79 | |
Łódź | 8,42 | 4,71 | 4,65 | 21,25 | 21,49 | 77,00 | 1,30 | |
Lublin | 12,05 | 4,05 | 4,72 | 24,70 | 21,19 | 105,88 | 0,94 | |
Poznan | 8,50 | 4,71 | 4,97 | 21,22 | 20,12 | 78,36 | 1,28 | |
Rzeszów | 6,20 | 5,07 | 5,89 | 19,74 | 16,98 | 55,79 | 1,79 | |
Szczecin | 7,94 | 4,84 | 4,81 | 20,67 | 20,77 | 69,95 | 1,43 | |
Varsóvia | 13,52 | 3,73 | 4,45 | 26,80 | 22,49 | 131,19 | 0,76 | |
Wroclaw | 12,04 | 4,25 | 4,53 | 23,52 | 22,06 | 115,29 | 0,87 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page