Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.255,02 SM | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.003,92 SM | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 6.790,66 SM | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 4.572,52 SM | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.009,12 SM | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.232,89 SM | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.328,89 SM | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 25,33 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 94
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 15
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page