Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,34 |
Indicador de Poder de Compra | 85,07 | Moderado |
Indicador de Segurança | 55,24 | Moderado |
Indicador de Saúde | 58,25 | Moderado |
Indicador de Clima | 66,57 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 18,49 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,58 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 32,35 | Baixo |
Indicador de Poluição | 57,28 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,34 | Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page