Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 177,05 |
Indicador de Poder de Compra | 125,73 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 53,51 | Moderado |
Indicador de Saúde | 65,71 | Elevado |
Indicador de Clima | 69,67 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 72,73 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 13,11 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 34,06 | Baixo |
Indicador de Poluição | 18,13 | Muito Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 177,05 | Muito Elevado |
Contribuidores: 110
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page