Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,08 |
Indicador de Poder de Compra | 40,22 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 68,41 | Elevado |
Indicador de Saúde | 63,73 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,91 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 19,94 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,90 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 36,05 | Moderado |
Indicador de Poluição | 41,14 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 137,08 | Elevado |
Contribuidores: 42
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page