Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,20 |
Indicador de Poder de Compra | 63,11 | Baixo |
Indicador de Segurança | 70,04 | Elevado |
Indicador de Saúde | 70,62 | Elevado |
Indicador de Clima | 73,69 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 32,27 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 12,61 | Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 29,52 | Baixo |
Indicador de Poluição | 37,93 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 157,20 | Muito Elevado |
Contribuidores: 30
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page