Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,25 |
Indicador de Poder de Compra | 109,04 | Elevado |
Indicador de Segurança | 60,89 | Elevado |
Indicador de Saúde | 50,86 | Moderado |
Indicador de Clima | 95,74 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 60,79 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,66 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 23,05 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 59,72 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 159,25 | Muito Elevado |
Contribuidores: 43
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page