Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 190,28 |
Indicador de Poder de Compra | 114,74 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 69,63 | Elevado |
Indicador de Saúde | 76,98 | Elevado |
Indicador de Clima | 81,43 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 46,83 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 10,74 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 24,39 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 31,12 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 190,28 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page