Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 97,24 |
Indicador de Poder de Compra | 47,64 | Baixo |
Indicador de Segurança | 59,74 | Moderado |
Indicador de Saúde | 47,10 | Moderado |
Indicador de Clima | 86,43 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 46,15 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 17,09 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,97 | Moderado |
Indicador de Poluição | 87,21 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 97,24 | Moderado |
Contribuidores: 38
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page