Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 74,57 |
Indicador de Segurança: | 25,43 |
Nível de Criminalidade | 81.77 | Muito Elevado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 81.86 | Muito Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 74.54 | Elevado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 76.48 | Elevado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 70.57 | Elevado | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 75.61 | Elevado | |
Preocupação sobre ser atacado | 69.86 | Elevado | |
Preocupação sobe ser insultado | 59.78 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 58.68 | Moderado | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 72.49 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 77.00 | Elevado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 79.62 | Elevado | |
Problema de corrupção e suborno | 82.86 | Muito Elevado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 41.78 | Moderado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 15.23 | Muito Baixo |
Contribuidores: 4152
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg | 82,68 | 17,32 | |
Pretória | 81,84 | 18,16 | |
Joanesburgo | 80,82 | 19,18 | |
Durban | 80,36 | 19,64 | |
Porto Elizabeth | 78,26 | 21,74 | |
Cidade do Cabo | 73,58 | 26,42 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page