Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,94 |
Indicador de Poder de Compra | 118,54 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 25,41 | Baixo |
Indicador de Saúde | 63,96 | Elevado |
Indicador de Clima | 95,36 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 31,76 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,34 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 38,49 | Moderado |
Indicador de Poluição | 56,68 | Moderado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 153,94 | Muito Elevado |
Contribuidores: 871
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cidade do Cabo | 165,37 | 117,70 | 26,40 | 68,91 | 33,91 | 5,02 | 42,36 | 38,41 | 98,19 | |
Durban | 153,16 | 110,62 | 19,64 | 58,70 | 30,28 | 4,81 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Pretória | 152,65 | 126,43 | 18,16 | 66,51 | 33,30 | 2,70 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Porto Elizabeth | 152,23 | 86,79 | 21,74 | 62,45 | 33,68 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Joanesburgo | 141,31 | 113,26 | 19,18 | 60,33 | 34,81 | 3,09 | 40,72 | 61,87 | 91,38 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page