Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 22,39 |
Indicador de Segurança: | 77,61 |
Nível de Criminalidade | 19.13 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 43.21 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 23.04 | Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 18.18 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 15.49 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 22.58 | Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 18.14 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 21.20 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 15.52 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 19.96 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 23.73 | Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 15.90 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 52.45 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 89.51 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 76.70 | Elevado |
Contribuidores: 289
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page