Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 61,83 |
Escala Exp de Poluição: | 112,93 |
Poluição do Ar | 65.44 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 21.17 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 62.50 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.73 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.30 | Moderado | |
Poluição da Água | 32.42 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 47.22 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 65.26 | Elevado |
Qualidade do Ar | 34.56 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 78.83 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 37.50 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.27 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.70 | Moderado | |
Qualidade da Água | 67.58 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 52.78 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 34.74 | Baixo |
Contribuidores: 104
Última atualização: Maio 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page