Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 43,40 |
Indicador de Segurança: | 56,60 |
Nível de Criminalidade | 44.56 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 44.80 | Moderado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 46.19 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 47.53 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 38.05 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 41.33 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 43.02 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 38.37 | Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 27.40 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 51.64 | Moderado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 51.00 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 45.19 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 56.36 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 72.38 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 54.37 | Moderado |
Contribuidores: 3622
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Manila | 64,61 | 35,39 | |
Cidade Quezon | 64,18 | 35,82 | |
Cebu | 51,28 | 48,72 | |
Iloilo | 39,59 | 60,41 | |
Makati | 38,09 | 61,91 | |
Davao | 28,58 | 71,42 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page