Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 48,71 |
Indicador de Segurança: | 51,29 |
Nível de Criminalidade | 52.12 | Moderado | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 69.15 | Elevado | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 43.28 | Moderado | |
Preocupação sobre ser assaltado | 42.61 | Moderado | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 36.52 | Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 44.77 | Moderado | |
Preocupação sobre ser atacado | 47.06 | Moderado | |
Preocupação sobe ser insultado | 51.70 | Moderado | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 33.82 | Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 69.00 | Elevado | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 55.96 | Moderado | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 45.18 | Moderado | |
Problema de corrupção e suborno | 41.48 | Moderado |
Segurança andando sozinho durante o dia | 66.85 | Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 41.93 | Moderado |
Contribuidores: 2904
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Crime |
Indicador de Segurança |
---|---|---|---|
Dublin | 54,02 | 45,98 | |
Drogheda | 50,45 | 49,55 | |
Limerick | 43,34 | 56,66 | |
Cork | 36,94 | 63,06 | |
Galway | 31,07 | 68,93 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page