Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 169,17 |
Indicador de Poder de Compra | 120,88 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 51,26 | Moderado |
Indicador de Saúde | 51,53 | Moderado |
Indicador de Clima | 89,77 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 66,45 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 6,75 | Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 37,49 | Moderado |
Indicador de Poluição | 34,81 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 169,17 | Muito Elevado |
Contribuidores: 404
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page