Restaurantes | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Refeição, Restaurante Económico | 4.000,00 AMD | |
Refeição para 2 Pessoas, Restaurante de Gama Média, Três Pratos | 20.000,00 AMD | |
McMenu no McDonalds (ou Refeição Equivalente) | 3.100,00 AMD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros à pressão) | 700,00 AMD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 1.500,00 AMD | |
Cappuccino (normal) | 1.334,38 AMD | |
Cola/Pepsi (0.33 litros garrafa) | 389,00 AMD | |
Água (0.33 litros garrafa) | 201,54 AMD | |
Mercearia | [Editar] | |
Leite (normal), (1 litro) | 632,87 AMD | |
Pão Branco Fresco (500g) | 347,86 AMD | |
Arroz (branco), (1kg) | 917,14 AMD | |
Ovos (normais) (12) | 946,07 AMD | |
Queijo Regional (1kg) | 3.264,29 AMD | |
Filetes de Frango (1kg) | 2.852,35 AMD | |
Bife da Perna (1kg) (ou Carne Vermelha Equivalente) | 4.812,12 AMD | |
Maçãs (1kg) | 512,25 AMD | |
Banana (1kg) | 668,57 AMD | |
Laranjas (1kg) | 677,62 AMD | |
Tomate (1kg) | 872,29 AMD | |
Batata (1kg) | 313,75 AMD | |
Cebola (1kg) | 291,38 AMD | |
Alface (1 pé) | 347,22 AMD | |
Água (1.5 litros garrafa) | 257,06 AMD | |
Garrafa de Vinho (Gama Média) | 4.000,00 AMD | |
Cerveja Nacional (0.5 litros garrafa) | 514,38 AMD | |
Cerveja Importada (0.33 litros garrafa) | 904,31 AMD | |
Cigarros 20 Pack (Marlboro) | 1.000,00 AMD | |
Transportes | [Editar] | |
Bilhete de Ida (Transporte Local) | 150,00 AMD | |
Passe Mensal (Preço Normal) | 9.000,00 AMD | |
Início do Táxi (Tarifa Normal) | 600,00 AMD | |
Táxi 1km (Tarifa Normal) | 120,00 AMD | |
Táxi Espera de 1hora (Tarifa Normal) | 1.900,00 AMD | |
Gasolina (1 litro) | 528,80 AMD | |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (Ou Carro Novo Equivalente) | 12.950.000,00 AMD | |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (Ou Carro Novo Equivalente) | 14.548.000,00 AMD | |
Serviços (Mensalmente) | [Editar] | |
Básicos (Eletricidade, Aquecimento, Arrefecimento, Água, Lixo) para um Apartamento de 85m2 | 52.190,98 AMD | |
Plano mensal de celular com chamadas e mais de 10 GB de dados | 3.388,89 AMD | |
Internet (60 Mbps ou Mais, Dados Ilimitados, Cabo/ADSL) | 8.040,74 AMD | |
Desportos e Lazer | [Editar] | |
Fitness Club, Mensalidade para 1 Adulto | 41.208,33 AMD | |
Aluguer de Campo de Ténis (1 Hora no Fim-de-Semana) | 11.880,97 AMD | |
Cinema, Lançamento Internacional, 1 Lugar | 2.600,00 AMD | |
Creche | [Editar] | |
Creche (ou Jardim de Infância), Dia Inteiro, Privado, Mensal para 1 Criança | 148.947,37 AMD | |
Escola Primária Internacional, Anual para 1 Criança | 3.333.333,33 AMD | |
Vestuário e Sapatos | [Editar] | |
1 Par de Calças (Levis 501 Ou Semelhante) | 42.462,98 AMD | |
1 Vestido de Verão numa Cadeia de Lojas (Zara, H&M, ...) | 24.112,16 AMD | |
1 Par de Sapatos de Corrida Nike (Gama Média) | 55.314,86 AMD | |
1 Par de Sapatos de Pele para Homem | 52.809,52 AMD | |
Renda Por Mês | [Editar] | |
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 312.747,30 AMD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 216.136,36 AMD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 544.000,00 AMD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 327.619,05 AMD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.381.730,98 AMD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 654.001,93 AMD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 217.340,75 AMD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 15,65 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page