Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 305.541,10 AMD | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 208.409,09 AMD | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 531.200,00 AMD | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 327.619,05 AMD | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 1.381.596,19 AMD | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 642.362,93 AMD | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 218.916,10 AMD | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 15,53 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 275
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page