Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 25,00 |
PM2.5 | 12,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,04 |
Escala Exp de Poluição: | 118,87 |
Poluição do Ar | 64.08 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 44.88 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.39 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 62.81 | Elevado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 65.74 | Elevado | |
Poluição da Água | 61.36 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 50.87 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.93 | Moderado |
Qualidade do Ar | 35.92 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 55.12 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.61 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 37.19 | Baixo | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 34.26 | Baixo | |
Qualidade da Água | 38.64 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 49.13 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.07 | Moderado |
Contribuidores: 207
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page