Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.613,07 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.066,63 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.462,17 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 3.767,33 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 7.692,75 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 6.792,73 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.491,07 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,49 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 292
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 46
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page