Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
---|---|
PM10 | 19,00 |
PM2.5 | 8,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 27,17 |
Escala Exp de Poluição: | 44,36 |
Poluição do Ar | 21.88 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 12.77 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 26.49 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 32.66 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 39.96 | Baixo | |
Poluição da Água | 29.18 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 20.32 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 17.12 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 78.12 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 87.23 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 73.51 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 67.34 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.04 | Elevado | |
Qualidade da Água | 70.82 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 79.68 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 82.88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 421
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page