Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 2.350,37 A$ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.839,44 A$ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 4.658,99 A$ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.991,27 A$ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 10.821,01 A$ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 8.975,63 A$ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 6.356,72 A$ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,20 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 277
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 52
Última atualização: Junho 2025
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page