Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 867,07 € | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 703,51 € | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 1.567,07 € | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.231,22 € | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.741,75 € | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.004,99 € | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 2.489,70 € | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,72 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 1.133
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 213
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graz | 8,86 | 2,69 | 3,44 | 37,11 | 29,08 | 63,94 | 1,56 | |
Innsbruck | 22,03 | 2,23 | 2,59 | 44,88 | 38,60 | 159,77 | 0,63 | |
Klagenfurt | 11,75 | 3,79 | 3,46 | 26,41 | 28,88 | 81,77 | 1,22 | |
Linz | 9,71 | 2,83 | 3,38 | 35,39 | 29,62 | 69,92 | 1,43 | |
Salzburgo | 11,22 | 3,59 | 3,48 | 27,88 | 28,74 | 80,91 | 1,24 | |
Viena | 13,12 | 2,56 | 2,90 | 39,10 | 34,52 | 92,09 | 1,09 | |
Villach | 9,58 | 4,17 | 3,86 | 23,97 | 25,88 | 69,12 | 1,45 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page