Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 197,47 |
Indicador de Poder de Compra | 121,34 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 71,78 | Elevado |
Indicador de Saúde | 78,48 | Elevado |
Indicador de Clima | 76,57 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 67,23 | Moderado |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 11,82 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 23,13 | Muito Baixo |
Indicador de Poluição | 20,64 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 197,47 | Muito Elevado |
Contribuidores: 280
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page