Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.710,64 S/. | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 971,90 S/. | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.955,08 S/. | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 1.744,99 S/. | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 6.606,08 S/. | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 5.605,34 S/. | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 1.806,58 S/. | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 10,63 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 310
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 62
Última atualização: Maio 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page