Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 90,52 |
Indicador de Poder de Compra | 48,67 | Baixo |
Indicador de Segurança | 33,28 | Baixo |
Indicador de Saúde | 56,74 | Moderado |
Indicador de Clima | 93,27 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 29,80 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,89 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 49,78 | Elevado |
Indicador de Poluição | 81,92 | Muito Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 90,52 | Moderado |
Contribuidores: 64
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page