Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 169,51 |
Indicador de Poder de Compra | 122,24 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 54,17 | Moderado |
Indicador de Saúde | 68,64 | Elevado |
Indicador de Clima | 55,94 | Moderado |
Indicador de Custo de Vida | 61,77 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 9,77 | Moderado |
Indicador de Tempo de Comuta | 33,48 | Baixo |
Indicador de Poluição | 29,84 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 169,51 | Muito Elevado |
Contribuidores: 2274
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Qualidade de Vida |
Indicador de Poder de Compra |
Indicador de Segurança |
Indicador de Saúde |
Indicador de Custo de Vida |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento |
Indicador de Tempo de Comuta |
Indicador de Poluição |
Indicador de Clima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ottawa | 186,31 | 139,75 | 68,75 | 68,33 | 60,63 | 6,44 | 34,45 | 24,58 | 44,46 | |
Cidade de Quebec | 179,16 | 138,41 | 77,58 | 69,03 | 58,98 | 11,24 | 33,44 | 37,11 | 47,98 | |
Calgary | 178,43 | 123,84 | 61,45 | 73,47 | 63,76 | 5,40 | 29,13 | 23,85 | 33,09 | |
Vancouver | 178,07 | 114,88 | 56,67 | 71,80 | 65,40 | 13,40 | 36,71 | 25,53 | 91,15 | |
Victoria | 178,01 | 100,28 | 58,49 | 65,74 | 66,58 | 10,56 | 32,36 | 22,62 | 92,52 | |
Edmonton | 177,08 | 131,96 | 53,37 | 76,91 | 60,80 | 4,59 | 28,14 | 28,68 | 32,11 | |
Halifax | 173,21 | 110,99 | 59,85 | 65,17 | 62,20 | 8,75 | 31,38 | 24,28 | 58,99 | |
Mississauga | 172,06 | 123,23 | 55,78 | 70,23 | 61,61 | 12,32 | 37,30 | 23,47 | 58,72 | |
Kelowna | 169,73 | 119,50 | 37,70 | 73,56 | 62,85 | 8,45 | 27,89 | 26,32 | 59,65 | |
Montreal | 168,20 | 127,59 | 67,01 | 62,10 | 60,12 | 10,33 | 39,78 | 33,62 | 52,37 | |
London | 164,25 | 113,17 | 45,97 | 67,25 | 55,53 | 6,37 | 30,04 | 35,60 | 59,34 | |
Toronto | 160,22 | 119,54 | 56,15 | 74,03 | 64,86 | 13,06 | 44,63 | 37,82 | 65,35 | |
Regina | 154,78 | 122,62 | 47,34 | 66,34 | 59,35 | 3,78 | 23,81 | 41,42 | 14,28 | |
Winnipeg | 151,17 | 117,42 | 39,64 | 68,24 | 59,27 | 5,98 | 31,13 | 35,50 | 24,67 | |
Hamilton | 124,31 | 112,77 | 44,10 | 74,84 | 65,22 | 28,54 | 35,83 | 60,24 | 61,06 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page