Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador do Sistema de Cuidados de Sáude: | 68,64 |
Componente dos cuidados de saúde analisado | % Satisfação | ||
---|---|---|---|
Habilidade e competência do pessoal médico | 70.16 | Elevado | |
Rapidez em completar análises e relatórios | 56.03 | Moderado | |
Equipamento para diagnósticos e tratamentos modernos | 77.65 | Elevado | |
Precisão e exatidão no preenchimento de relatórios | 70.77 | Elevado | |
Simpatia e cortesia do pessoal médico | 71.06 | Elevado | |
Satisfação com o tempo de resposta (esperas) em instituições médicas | 38.47 | Baixo | |
Satisfação com os custos para si | 79.13 | Elevado | |
Comodidade do local para si | 75.38 | Elevado |
Contribuidores: 3617
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Saúde |
Indicador Exp. de Saúde |
---|---|---|---|
Edmonton | 76,91 | 142,22 | |
Hamilton | 74,84 | 138,80 | |
Toronto | 74,03 | 135,97 | |
Kelowna | 73,56 | 137,17 | |
Calgary | 73,47 | 134,55 | |
Vancouver | 71,80 | 131,56 | |
Mississauga | 70,23 | 128,08 | |
Cidade de Quebec | 69,03 | 127,88 | |
Ottawa | 68,33 | 124,85 | |
Winnipeg | 68,24 | 126,68 | |
London | 67,25 | 122,60 | |
Surrey | 66,54 | 123,12 | |
Regina | 66,34 | 121,15 | |
Victoria | 65,68 | 121,05 | |
Kitchener | 65,33 | 121,05 | |
Halifax | 65,17 | 120,29 | |
Saskatoon | 63,95 | 115,26 | |
Nanaimo, BC | 62,49 | 112,48 | |
Montreal | 62,10 | 115,79 | |
Windsor | 57,07 | 104,45 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page