Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Trânsito: | 152,67 |
Indicador de Trânsito (em minutos): | 33,16 |
Indicador Exp. de Tempo: | 333,53 |
Indicador de Ineficiência: | 239,44 |
CO2 Indicadores de Emissões: | 7.357,43 |
Trabalhar em Casa | |
Caminhar | |
Carro | |
Bicicleta | |
Motocicleta | |
Autocarro | |
Elétrico | |
Comboio/Metro |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Bicicleta | |
Conduzir Mota | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Bicicleta | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Conduzir Mota | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Total |
Distância | |
Caminhar | |
Esperar | |
Conduzir Carro | |
Viagem de Autocarro | |
Viagem de Elétrico | |
Viagem de Comboio/Metro | |
Total |
Distância | |
Overall |
Contribuidores: 7376
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Trânsito |
Indicador de Tempo (em minutos) |
Indicador Exp. de Tempo |
Indicador de Ineficiência |
Indicador de Emissão de CO2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles, Califórnia | 312,53 | 56,81 | 12.199,03 | 680,88 | 14.204,31 | |
São Francisco, Califórnia | 245,55 | 49,53 | 6.042,61 | 559,95 | 8.953,33 | |
Detroit, Michigan | 221,68 | 44,19 | 3.118,23 | 335,06 | 10.679,68 | |
Miami, Flórida | 212,03 | 42,94 | 2.603,41 | 233,35 | 10.566,00 | |
Irvine, Califórnia | 209,87 | 42,84 | 2.564,25 | 416,36 | 9.213,36 | |
Boston, Massachusetts | 208,66 | 44,42 | 3.219,28 | 246,36 | 8.428,78 | |
Houston, Texas | 205,58 | 41,75 | 2.164,36 | 248,21 | 10.313,74 | |
Honolulu, Havaí | 202,23 | 41,21 | 1.985,87 | 218,00 | 10.340,90 | |
Atlanta, Geórgia | 199,43 | 41,37 | 2.038,62 | 232,97 | 9.534,28 | |
Seattle, Washington | 196,22 | 42,50 | 2.433,74 | 238,62 | 7.911,30 | |
Washington, District Of Columbia | 191,59 | 41,16 | 1.968,98 | 244,40 | 8.175,15 | |
Austin, Texas | 190,09 | 39,12 | 1.375,01 | 297,37 | 9.340,33 | |
Chicago, Illinois | 189,12 | 41,80 | 2.183,39 | 209,29 | 7.417,44 | |
Brooklyn, Nova Iorque | 185,87 | 46,21 | 4.084,06 | 213,39 | 3.737,86 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 185,37 | 38,68 | 1.262,90 | 266,17 | 8.995,55 | |
Nashville, Tennessee | 184,00 | 38,50 | 1.220,36 | 208,50 | 9.240,27 | |
San Jose, Califórnia | 183,30 | 38,30 | 1.173,45 | 209,23 | 9.269,35 | |
Huntsville, Alabama | 182,67 | 37,44 | 984,67 | 378,64 | 8.909,78 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 179,84 | 39,73 | 1.538,30 | 267,91 | 7.143,00 | |
Tampa, Flórida | 175,52 | 36,54 | 807,62 | 201,19 | 9.289,64 | |
Orlando Flórida | 175,09 | 36,11 | 731,39 | 210,73 | 9.491,11 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 170,39 | 35,85 | 687,73 | 223,02 | 8.721,51 | |
Vancouver, Washington | 169,60 | 36,80 | 856,54 | 246,30 | 7.715,28 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 168,71 | 37,08 | 910,57 | 197,91 | 7.637,05 | |
Denver, Colorado | 167,93 | 35,63 | 652,40 | 220,75 | 8.446,33 | |
Ann Arbor, Michigan | 167,25 | 35,88 | 694,07 | 308,14 | 7.650,38 | |
Nova Iorque, Nova Iorque | 166,62 | 43,46 | 2.810,65 | 190,28 | 3.174,96 | |
Jacksonville, Flórida | 164,66 | 34,02 | 428,90 | 232,25 | 8.965,76 | |
Dallas, Texas | 164,54 | 34,70 | 515,25 | 202,53 | 8.632,77 | |
Minneapolis, Minnesota | 161,09 | 35,43 | 622,28 | 202,75 | 7.477,37 | |
San Diego, Califórnia | 159,94 | 34,65 | 509,24 | 207,71 | 7.799,65 | |
Oakland, Califórnia | 159,52 | 36,47 | 795,16 | 218,35 | 6.412,62 | |
Phoenix, Arizona | 153,19 | 32,84 | 302,86 | 169,62 | 8.086,02 | |
Salt Lake City, Utah | 151,92 | 33,86 | 409,70 | 177,29 | 7.141,84 | |
Cleveland, Ohio | 148,21 | 32,93 | 311,31 | 172,37 | 7.141,59 | |
Portland, Oregon | 146,25 | 32,65 | 284,60 | 161,08 | 7.064,05 | |
Fort Lauderdale, Flórida | 146,07 | 30,48 | 132,39 | 202,23 | 8.075,76 | |
San Antonio, Texas | 144,82 | 31,84 | 217,92 | 177,91 | 7.205,65 | |
Madison, Wisconsin | 143,77 | 31,75 | 211,34 | 247,38 | 6.683,06 | |
Charleston, Carolina do Sul | 141,94 | 30,50 | 133,42 | 133,46 | 7.803,27 | |
Columbus, Ohio | 140,05 | 31,15 | 170,83 | 210,36 | 6.613,66 | |
Indianápolis, Indiana | 136,76 | 29,54 | 90,77 | 185,74 | 7.066,48 | |
Milwaukee, Wisconsin | 136,49 | 30,28 | 122,45 | 164,70 | 6.774,81 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 136,10 | 29,41 | 85,74 | 205,44 | 6.906,06 | |
Boise, Idaho | 133,42 | 29,76 | 99,07 | 250,74 | 6.065,33 | |
Kansas City, Missouri | 131,59 | 27,91 | 46,13 | 151,59 | 7.152,50 | |
Asheville, Carolina do Norte | 130,85 | 27,07 | 34,31 | 214,46 | 6.935,00 | |
Knoxville, Tennessee | 128,48 | 26,76 | 31,41 | 141,07 | 7.096,88 | |
Cincinnati, Ohio | 128,46 | 26,97 | 33,29 | 191,34 | 6.704,76 | |
Fort Worth, Texas | 127,40 | 27,30 | 36,92 | 134,94 | 6.790,87 | |
Nova Orleães, Louisiana | 127,27 | 28,50 | 58,63 | 170,43 | 6.093,83 | |
Baltimore, Maryland | 126,86 | 31,71 | 208,73 | 127,95 | 4.814,17 | |
Saint Louis, Missouri | 126,54 | 27,07 | 34,26 | 158,10 | 6.568,44 | |
Las Vegas, Nevada | 126,36 | 27,14 | 35,07 | 148,52 | 6.578,63 | |
Anchorage, Alaska | 125,13 | 25,62 | 25,89 | 306,51 | 5.916,21 | |
Fresno, Califórnia | 124,88 | 25,52 | 25,69 | 213,29 | 6.349,30 | |
Spokane, Washington | 124,69 | 26,12 | 27,49 | 186,27 | 6.348,11 | |
Sacramento, Califórnia | 124,52 | 27,09 | 34,49 | 125,71 | 6.456,03 | |
Tucson, Arizona | 123,04 | 27,35 | 37,50 | 127,40 | 6.128,54 | |
Colorado Springs, Colorado | 122,80 | 26,02 | 27,09 | 189,17 | 6.056,14 | |
Albuquerque, Novo México | 120,69 | 26,16 | 27,65 | 124,07 | 6.105,51 | |
Reno, Nevada | 117,02 | 23,21 | 23,21 | 117,67 | 6.106,06 | |
Memphis, Tennessee | 116,25 | 23,39 | 23,39 | 110,39 | 6.009,10 | |
Louisville, Kentucky | 111,75 | 22,40 | 22,40 | 103,48 | 5.541,73 | |
Buffalo, Nova York | 109,68 | 22,92 | 22,92 | 100,63 | 5.175,92 | |
Richmond, Virgínia | 108,63 | 22,74 | 22,74 | 92,43 | 5.113,11 | |
Rochester, Nova Iorque | 104,73 | 20,12 | 20,12 | 109,80 | 4.849,79 | |
Tulsa, Oklahoma | 104,25 | 19,59 | 19,59 | 98,54 | 4.943,93 | |
Omaha, Nebraska | 99,75 | 19,11 | 19,11 | 71,68 | 4.597,16 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page