Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.734,14 $ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.435,38 $ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.876,16 $ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.392,46 $ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 3.214,54 $ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 2.706,10 $ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.318,32 $ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 6,51 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 35.357
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 8.850
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany, Nova Iorque | 4,19 | 9,28 | 9,69 | 10,78 | 10,32 | 37,38 | 2,68 | |
Albuquerque, Novo México | 3,04 | 10,11 | 10,57 | 9,89 | 9,46 | 27,20 | 3,68 | |
Alexandria, Virgínia | 3,39 | 11,02 | 9,64 | 9,08 | 10,37 | 30,53 | 3,28 | |
Alpharetta, Geórgia | 5,56 | 5,41 | 5,36 | 18,48 | 18,65 | 49,99 | 2,00 | |
Anchorage, Alaska | 2,94 | 11,65 | 10,33 | 8,59 | 9,68 | 26,19 | 3,82 | |
Ann Arbor, Michigan | 3,20 | 12,27 | 10,50 | 8,15 | 9,52 | 28,91 | 3,46 | |
Arlington, Virgínia | 2,69 | 15,04 | 12,09 | 6,65 | 8,27 | 24,15 | 4,14 | |
Asheville, Carolina do Norte | 4,59 | 13,32 | 11,04 | 7,51 | 9,06 | 40,98 | 2,44 | |
Atlanta, Geórgia | 2,62 | 13,18 | 13,08 | 7,59 | 7,64 | 23,51 | 4,25 | |
Austin, Texas | 3,88 | 10,92 | 10,21 | 9,16 | 9,79 | 34,61 | 2,89 | |
Bakersfield, Califórnia | 3,18 | 14,05 | 12,46 | 7,12 | 8,03 | 28,64 | 3,49 | |
Baltimore, Maryland | 2,60 | 18,45 | 14,38 | 5,42 | 6,95 | 23,42 | 4,27 | |
Baton Rouge, Louisiana | 2,70 | 15,61 | 15,54 | 6,40 | 6,44 | 24,41 | 4,10 | |
Bellevue, Washington | 3,67 | 7,86 | 8,09 | 12,73 | 12,36 | 33,11 | 3,02 | |
Bellingham, Washington | 4,83 | 8,78 | 7,66 | 11,39 | 13,06 | 43,61 | 2,29 | |
Bend, Oregon | 5,12 | 8,93 | 9,28 | 11,19 | 10,77 | 46,19 | 2,16 | |
Berkeley, Califórnia | 6,04 | 6,48 | 6,04 | 15,42 | 16,56 | 54,25 | 1,84 | |
Bethesda, MD | 3,32 | 8,21 | 7,38 | 12,18 | 13,56 | 30,27 | 3,30 | |
Birmingham, Alabama | 3,10 | 17,49 | 12,90 | 5,72 | 7,75 | 27,69 | 3,61 | |
Bloomington, Indiana | 2,88 | 14,53 | 12,24 | 6,88 | 8,17 | 25,93 | 3,86 | |
Boca Raton, Flórida | 5,97 | 7,03 | 6,56 | 14,22 | 15,25 | 52,94 | 1,89 | |
Boise, Idaho | 3,87 | 9,29 | 8,83 | 10,77 | 11,33 | 34,85 | 2,87 | |
Boston, Massachusetts | 6,43 | 8,13 | 8,67 | 12,29 | 11,54 | 57,17 | 1,75 | |
Boulder, Colorado | 4,48 | 9,58 | 8,38 | 10,44 | 11,94 | 39,79 | 2,51 | |
Bozeman, Montana | 7,33 | 8,12 | 6,35 | 12,32 | 15,74 | 66,23 | 1,51 | |
Brooklyn, Nova Iorque | 15,11 | 4,85 | 5,67 | 20,62 | 17,63 | 135,35 | 0,74 | |
Buffalo, Nova York | 3,23 | 13,61 | 10,85 | 7,35 | 9,21 | 28,97 | 3,45 | |
Cambridge, Massachusetts | 4,04 | 12,52 | 10,85 | 7,99 | 9,21 | 36,11 | 2,77 | |
Cary, Carolina do Norte | 2,33 | 12,58 | 12,93 | 7,95 | 7,73 | 20,57 | 4,86 | |
Cedar Rapids, Iowa | 2,06 | 14,91 | 10,01 | 6,71 | 9,99 | 18,37 | 5,44 | |
Champaign, Illinois | 2,12 | 13,43 | 10,12 | 7,44 | 9,88 | 19,09 | 5,24 | |
Charleston, Carolina do Sul | 3,91 | 13,84 | 11,10 | 7,22 | 9,01 | 35,10 | 2,85 | |
Charlotte, Carolina do Norte | 3,78 | 11,02 | 12,12 | 9,07 | 8,25 | 33,84 | 2,96 | |
Charlottesville, Virgínia | 3,04 | 13,51 | 11,89 | 7,40 | 8,41 | 26,86 | 3,72 | |
Chattanooga, Tennessee | 3,16 | 13,59 | 12,02 | 7,36 | 8,32 | 28,19 | 3,55 | |
Chicago, Illinois | 2,86 | 15,55 | 13,84 | 6,43 | 7,23 | 25,83 | 3,87 | |
Cincinnati, Ohio | 2,55 | 15,50 | 11,89 | 6,45 | 8,41 | 22,92 | 4,36 | |
Clearwater, Flórida | 3,72 | 15,52 | 12,72 | 6,45 | 7,86 | 32,82 | 3,05 | |
Cleveland, Ohio | 1,74 | 24,81 | 20,94 | 4,03 | 4,78 | 15,62 | 6,40 | |
Coeur d'Alene, Idaho | 5,17 | 9,33 | 7,70 | 10,72 | 12,98 | 45,55 | 2,20 | |
College Station, Texas | 2,64 | 11,96 | 10,10 | 8,36 | 9,90 | 23,98 | 4,17 | |
Colorado Springs, Colorado | 2,84 | 14,32 | 13,42 | 6,98 | 7,45 | 25,58 | 3,91 | |
Columbia, Carolina do Sul | 2,50 | 15,16 | 10,21 | 6,60 | 9,79 | 22,43 | 4,46 | |
Columbus, Ohio | 3,79 | 11,30 | 8,74 | 8,85 | 11,44 | 33,96 | 2,94 | |
Dallas, Texas | 3,14 | 10,58 | 13,68 | 9,46 | 7,31 | 27,80 | 3,60 | |
Daytona Beach, Flórida | 4,63 | 10,22 | 9,49 | 9,79 | 10,54 | 41,87 | 2,39 | |
Denver, Colorado | 4,16 | 9,55 | 9,96 | 10,47 | 10,04 | 36,86 | 2,71 | |
Des Moines, Iowa | 3,11 | 10,68 | 8,37 | 9,37 | 11,94 | 28,06 | 3,56 | |
Detroit, Michigan | 2,09 | 22,47 | 19,14 | 4,45 | 5,22 | 18,55 | 5,39 | |
Durham, Carolina do Norte | 3,08 | 13,54 | 11,07 | 7,39 | 9,03 | 27,61 | 3,62 | |
El Paso, Texas | 2,70 | 12,13 | 10,93 | 8,25 | 9,15 | 24,21 | 4,13 | |
Eugene, Oregon | 5,00 | 6,47 | 7,24 | 15,45 | 13,81 | 44,83 | 2,23 | |
Fairfax, Virgínia | 2,52 | 12,47 | 11,98 | 8,02 | 8,35 | 22,77 | 4,39 | |
Fargo, Dakota do Norte | 2,31 | 14,58 | 10,01 | 6,86 | 9,99 | 20,79 | 4,81 | |
Fayetteville, Arkansas | 3,45 | 12,19 | 10,66 | 8,20 | 9,38 | 31,15 | 3,21 | |
Fayetteville, Carolina do Norte | 2,67 | 16,20 | 19,74 | 6,17 | 5,07 | 23,78 | 4,20 | |
Fort Collins, Colorado | 4,25 | 7,85 | 8,42 | 12,73 | 11,88 | 38,30 | 2,61 | |
Fort Lauderdale, Flórida | 4,20 | 11,35 | 11,51 | 8,81 | 8,69 | 37,66 | 2,66 | |
Fort Myers, Flórida | 3,68 | 13,21 | 14,58 | 7,57 | 6,86 | 33,13 | 3,02 | |
Fort Wayne, Indiana | 2,74 | 12,35 | 13,09 | 8,10 | 7,64 | 24,71 | 4,05 | |
Fort Worth, Texas | 2,58 | 15,40 | 13,04 | 6,49 | 7,67 | 23,23 | 4,31 | |
Fremont, Califórnia | 3,51 | 8,06 | 9,73 | 12,41 | 10,28 | 31,34 | 3,19 | |
Fresno, Califórnia | 3,79 | 11,62 | 11,08 | 8,61 | 9,02 | 33,90 | 2,95 | |
Gainesville, Flórida | 3,36 | 13,45 | 12,11 | 7,44 | 8,26 | 30,15 | 3,32 | |
Grand Rapids, Michigan | 2,69 | 19,34 | 13,48 | 5,17 | 7,42 | 24,09 | 4,15 | |
Greensboro, Carolina do Norte | 2,81 | 15,24 | 12,36 | 6,56 | 8,09 | 25,29 | 3,95 | |
Greenville, Carolina do Sul | 2,57 | 16,57 | 13,90 | 6,04 | 7,20 | 23,19 | 4,31 | |
Hartford, Connecticut | 4,11 | 15,78 | 11,34 | 6,34 | 8,82 | 36,42 | 2,75 | |
Honolulu, Havaí | 10,02 | 5,46 | 5,16 | 18,31 | 19,37 | 90,26 | 1,11 | |
Houston, Texas | 2,53 | 13,90 | 14,69 | 7,20 | 6,81 | 22,50 | 4,45 | |
Huntsville, Alabama | 2,26 | 14,54 | 12,96 | 6,88 | 7,72 | 20,30 | 4,93 | |
Indianápolis, Indiana | 1,92 | 18,01 | 16,22 | 5,55 | 6,16 | 17,27 | 5,79 | |
Irvine, Califórnia | 6,99 | 6,92 | 6,11 | 14,45 | 16,36 | 63,43 | 1,58 | |
Jacksonville, Flórida | 3,48 | 11,32 | 11,01 | 8,83 | 9,09 | 31,26 | 3,20 | |
Jersey City, Nova Jersey | 5,61 | 10,09 | 8,71 | 9,91 | 11,48 | 50,64 | 1,97 | |
Kalamazoo, Michigan | 3,11 | 12,60 | 8,39 | 7,93 | 11,92 | 28,10 | 3,56 | |
Kansas City, Missouri | 2,53 | 13,48 | 11,39 | 7,42 | 8,78 | 22,64 | 4,42 | |
Knoxville, Tennessee | 3,86 | 12,92 | 10,23 | 7,74 | 9,77 | 34,73 | 2,88 | |
Lancaster, Pensilvânia | 3,18 | 10,44 | 8,85 | 9,58 | 11,30 | 28,25 | 3,54 | |
Las Vegas, Nevada | 3,86 | 9,88 | 10,52 | 10,12 | 9,51 | 34,53 | 2,90 | |
Lexington, Kentucky | 2,62 | 12,31 | 10,66 | 8,12 | 9,38 | 23,78 | 4,20 | |
Lincoln, Nebraska | 2,46 | 13,91 | 10,33 | 7,19 | 9,68 | 22,06 | 4,53 | |
Little Rock, Arkansas | 2,98 | 10,04 | 8,40 | 9,96 | 11,91 | 26,80 | 3,73 | |
Long Beach, Califórnia | 7,91 | 6,89 | 6,22 | 14,52 | 16,07 | 71,56 | 1,40 | |
Los Angeles, Califórnia | 8,06 | 7,24 | 6,68 | 13,81 | 14,98 | 72,10 | 1,39 | |
Louisville, Kentucky | 3,98 | 7,75 | 7,70 | 12,90 | 12,98 | 35,89 | 2,79 | |
Madison, Wisconsin | 3,10 | 12,37 | 12,81 | 8,08 | 7,81 | 27,80 | 3,60 | |
Melbourne, Flórida | 3,91 | 10,44 | 12,75 | 9,58 | 7,84 | 35,10 | 2,85 | |
Memphis, Tennessee | 2,09 | 15,44 | 15,13 | 6,48 | 6,61 | 18,78 | 5,32 | |
Mesa, Arizona | 3,86 | 11,68 | 8,28 | 8,56 | 12,07 | 33,85 | 2,95 | |
Miami, Flórida | 5,84 | 10,24 | 11,61 | 9,76 | 8,61 | 52,45 | 1,91 | |
Milwaukee, Wisconsin | 2,52 | 17,91 | 14,05 | 5,58 | 7,12 | 22,64 | 4,42 | |
Minneapolis, Minnesota | 3,32 | 10,51 | 10,15 | 9,52 | 9,86 | 29,77 | 3,36 | |
Monterey, Califórnia | 6,85 | 7,54 | 7,93 | 13,26 | 12,62 | 60,80 | 1,64 | |
Mountain View, Califórnia | 5,42 | 5,95 | 5,48 | 16,81 | 18,24 | 48,57 | 2,06 | |
Nápoles, Flórida | 5,19 | 11,63 | 10,85 | 8,60 | 9,22 | 46,70 | 2,14 | |
Nashville, Tennessee | 3,76 | 12,65 | 11,49 | 7,91 | 8,70 | 33,70 | 2,97 | |
New Haven, Connecticut | 3,46 | 17,19 | 11,93 | 5,82 | 8,38 | 31,11 | 3,21 | |
Nova Orleães, Louisiana | 2,97 | 15,22 | 12,63 | 6,57 | 7,92 | 26,70 | 3,75 | |
Nova Iorque, Nova Iorque | 15,32 | 5,15 | 4,70 | 19,41 | 21,25 | 136,41 | 0,73 | |
Oakland, Califórnia | 6,51 | 6,75 | 5,67 | 14,82 | 17,65 | 58,50 | 1,71 | |
Ocala, Flórida | 3,18 | 12,63 | 10,31 | 7,92 | 9,70 | 29,09 | 3,44 | |
Oklahoma City, Oklahoma | 2,50 | 12,94 | 11,35 | 7,73 | 8,81 | 22,40 | 4,46 | |
Olympia, Washington | 3,20 | 11,08 | 10,70 | 9,02 | 9,35 | 29,04 | 3,44 | |
Omaha, Nebraska | 2,30 | 18,42 | 14,35 | 5,43 | 6,97 | 20,54 | 4,87 | |
Orlando Flórida | 3,05 | 12,93 | 14,24 | 7,73 | 7,02 | 27,50 | 3,64 | |
Pensacola, Flórida | 2,68 | 15,08 | 13,10 | 6,63 | 7,63 | 23,81 | 4,20 | |
Filadélfia, Pensilvânia | 3,49 | 10,85 | 11,60 | 9,21 | 8,62 | 31,67 | 3,16 | |
Phoenix, Arizona | 4,23 | 8,90 | 9,36 | 11,23 | 10,68 | 37,70 | 2,65 | |
Pittsburgh, Pensilvânia | 2,62 | 14,45 | 13,34 | 6,92 | 7,50 | 23,49 | 4,26 | |
Plano, Texas | 2,06 | 15,10 | 13,20 | 6,62 | 7,58 | 18,41 | 5,43 | |
Portland, Maine | 4,74 | 9,56 | 7,96 | 10,46 | 12,56 | 43,07 | 2,32 | |
Portland, Oregon | 3,70 | 10,90 | 9,80 | 9,18 | 10,21 | 32,91 | 3,04 | |
Princeton, Nova Jersey | 3,80 | 10,32 | 11,56 | 9,69 | 8,65 | 34,10 | 2,93 | |
Providence, Rhode Island | 4,49 | 12,08 | 9,41 | 8,28 | 10,62 | 40,51 | 2,47 | |
Queens, Nova Iorque | 11,58 | 4,47 | 6,20 | 22,36 | 16,12 | 105,52 | 0,95 | |
Raleigh, Carolina do Norte | 4,02 | 8,79 | 11,34 | 11,38 | 8,82 | 36,02 | 2,78 | |
Reno, Nevada | 4,10 | 8,99 | 8,41 | 11,12 | 11,90 | 36,95 | 2,71 | |
Richmond, Virgínia | 3,05 | 10,87 | 11,69 | 9,20 | 8,55 | 27,44 | 3,64 | |
Riverside, Califórnia | 5,19 | 10,55 | 8,24 | 9,48 | 12,13 | 46,68 | 2,14 | |
Rochester, Minnesota | 2,22 | 13,92 | 16,35 | 7,19 | 6,12 | 19,68 | 5,08 | |
Rochester, Nova Iorque | 2,21 | 19,00 | 18,70 | 5,26 | 5,35 | 19,90 | 5,03 | |
Sacramento, Califórnia | 4,69 | 10,28 | 9,13 | 9,73 | 10,95 | 42,22 | 2,37 | |
Saint Louis, Missouri | 1,79 | 17,82 | 15,28 | 5,61 | 6,54 | 15,97 | 6,26 | |
Saint Paul, Minnesota | 3,19 | 9,28 | 10,24 | 10,77 | 9,76 | 28,43 | 3,52 | |
São Petersburgo, Flórida | 5,92 | 7,37 | 8,40 | 13,57 | 11,91 | 53,36 | 1,87 | |
Salem, Oregon | 4,07 | 11,18 | 8,98 | 8,95 | 11,13 | 36,53 | 2,74 | |
Salt Lake City, Utah | 3,71 | 9,73 | 10,39 | 10,28 | 9,62 | 33,14 | 3,02 | |
San Antonio, Texas | 3,88 | 7,63 | 12,00 | 13,11 | 8,33 | 34,16 | 2,93 | |
San Diego, Califórnia | 7,73 | 6,69 | 7,35 | 14,96 | 13,61 | 68,58 | 1,46 | |
São Francisco, Califórnia | 6,98 | 6,41 | 6,04 | 15,60 | 16,56 | 61,73 | 1,62 | |
San Jose, Califórnia | 8,64 | 6,32 | 5,97 | 15,82 | 16,75 | 77,33 | 1,29 | |
San Luis Obispo, Califórnia | 8,01 | 6,32 | 5,99 | 15,82 | 16,68 | 72,27 | 1,38 | |
Santa Barbara, Califórnia | 9,83 | 5,68 | 5,12 | 17,61 | 19,54 | 89,15 | 1,12 | |
Santa Clara, CA | 5,32 | 6,66 | 5,85 | 15,01 | 17,09 | 48,25 | 2,07 | |
Santa Cruz, Califórnia | 7,90 | 7,01 | 6,79 | 14,26 | 14,72 | 71,40 | 1,40 | |
Santa Fe, Novo México | 6,32 | 8,55 | 8,55 | 11,70 | 11,69 | 56,84 | 1,76 | |
Santa Rosa, Califórnia | 6,07 | 8,36 | 6,84 | 11,97 | 14,62 | 54,43 | 1,84 | |
Sarasota, Flórida | 4,36 | 12,96 | 13,51 | 7,71 | 7,40 | 39,44 | 2,54 | |
Savannah, Geórgia | 4,75 | 13,36 | 12,05 | 7,48 | 8,30 | 42,47 | 2,35 | |
Scottsdale, Arizona | 2,73 | 12,44 | 12,02 | 8,04 | 8,32 | 24,42 | 4,10 | |
Seattle, Washington | 4,67 | 7,48 | 8,05 | 13,36 | 12,41 | 41,54 | 2,41 | |
Sioux Falls, South Dakota | 2,79 | 10,75 | 9,16 | 9,31 | 10,91 | 25,26 | 3,96 | |
Spokane, Washington | 2,99 | 13,63 | 11,91 | 7,33 | 8,40 | 27,08 | 3,69 | |
Springfield, Missouri | 3,02 | 11,43 | 9,61 | 8,75 | 10,40 | 27,30 | 3,66 | |
Sunnyvale, Califórnia | 4,86 | 6,76 | 6,02 | 14,80 | 16,62 | 42,84 | 2,33 | |
Siracusa, Nova Iorque | 5,43 | 10,49 | 8,10 | 9,53 | 12,34 | 48,31 | 2,07 | |
Tacoma, Washington | 4,17 | 9,95 | 9,32 | 10,05 | 10,73 | 37,33 | 2,68 | |
Tallahassee, Flórida | 3,08 | 14,43 | 13,50 | 6,93 | 7,41 | 27,72 | 3,61 | |
Tampa, Flórida | 3,67 | 11,28 | 13,35 | 8,86 | 7,49 | 32,73 | 3,06 | |
Toledo, Ohio | 2,36 | 12,13 | 10,14 | 8,25 | 9,87 | 21,11 | 4,74 | |
Tucson, Arizona | 3,61 | 10,36 | 9,44 | 9,65 | 10,60 | 32,40 | 3,09 | |
Tulsa, Oklahoma | 2,53 | 12,68 | 11,18 | 7,89 | 8,95 | 22,71 | 4,40 | |
Vancouver, Washington | 3,88 | 9,01 | 8,76 | 11,09 | 11,42 | 34,89 | 2,87 | |
Virginia Beach, Virgínia | 2,80 | 14,25 | 13,39 | 7,02 | 7,47 | 25,17 | 3,97 | |
Washington, District Of Columbia | 5,59 | 8,47 | 7,80 | 11,80 | 12,83 | 49,97 | 2,00 | |
West Palm Beach, Flórida | 4,97 | 11,05 | 9,35 | 9,05 | 10,69 | 44,60 | 2,24 | |
Wichita, Kansas | 2,12 | 14,35 | 12,94 | 6,97 | 7,73 | 18,96 | 5,27 | |
Wilmington, Carolina do Norte | 3,55 | 10,25 | 8,77 | 9,75 | 11,41 | 31,64 | 3,16 | |
Winston-Salem, NC | 10,24 | 3,12 | 4,52 | 32,07 | 22,10 | 92,04 | 1,09 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page