Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 68,07 |
Escala Exp de Poluição: | 117,75 |
Poluição do Ar | 61.19 | Elevado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 47.90 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.99 | Elevado | |
Sujo e Desleixado | 57.06 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 51.33 | Moderado | |
Poluição da Água | 62.98 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 55.32 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 52.96 | Moderado |
Qualidade do Ar | 38.81 | Baixo | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 52.10 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.01 | Baixo | |
Limpo e Arrumado | 42.94 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 48.67 | Moderado | |
Qualidade da Água | 37.02 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 44.68 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 47.04 | Moderado |
Contribuidores: 707
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Jacarta | 85,31 | 152,61 | |
Bali | 79,04 | 139,62 | |
Bandung | 68,52 | 118,98 | |
Surabaya | 55,91 | 94,89 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page