Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 4.919.349,05 Rp | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 2.918.044,24 Rp | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 12.987.500,00 Rp | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 7.426.339,82 Rp | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 19.266.032,00 Rp | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 11.617.898,59 Rp | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.730.383,48 Rp | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,36 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 933
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 188
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali | 31,00 | 15,82 | 9,37 | 6,32 | 10,68 | 443,18 | 0,23 | |
Bandung | 12,33 | 6,08 | 7,72 | 16,45 | 12,95 | 134,59 | 0,74 | |
Dempassar | 6,95 | 12,06 | 7,79 | 8,29 | 12,83 | 80,44 | 1,24 | |
Jacarta | 12,73 | 6,06 | 7,61 | 16,51 | 13,14 | 143,24 | 0,70 | |
Surabaya | 21,83 | 3,93 | 2,79 | 25,44 | 35,81 | 224,58 | 0,45 | |
Yogyakarta | 24,35 | 5,31 | 15,63 | 18,84 | 6,40 | 252,60 | 0,40 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page