Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 101,37 |
Indicador de Poder de Compra | 33,70 | Muito Baixo |
Indicador de Segurança | 53,97 | Moderado |
Indicador de Saúde | 61,08 | Elevado |
Indicador de Clima | 66,69 | Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 24,85 | Muito Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 16,32 | Muito Elevado |
Indicador de Tempo de Comuta | 43,14 | Moderado |
Indicador de Poluição | 68,07 | Elevado |
Indicador de Qualidade de Vida: | 101,37 | Moderado |
Contribuidores: 304
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page