Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
---|---|---|
Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 15.145,72 ₹ | |
Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 9.703,00 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 35.061,33 ₹ | |
Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 22.322,44 ₹ | |
Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 137.955,84 ₹ | |
Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 73.470,75 ₹ | |
Salários e Financiamento | [Editar] | |
Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 45.856,79 ₹ | |
Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 9,02 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 9.128
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 1.566
Última atualização: Junho 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmedabad | 8,07 | 4,09 | 4,21 | 24,42 | 23,74 | 87,00 | 1,15 | |
Aurangabad | 11,14 | 4,04 | 3,24 | 24,78 | 30,88 | 124,61 | 0,80 | |
Bangalore | 6,88 | 3,76 | 4,23 | 26,62 | 23,61 | 75,27 | 1,33 | |
Bhopal | 13,58 | 1,54 | 2,77 | 64,77 | 36,14 | 153,72 | 0,65 | |
Bhubaneswar | 11,13 | 2,43 | 3,07 | 41,09 | 32,53 | 114,43 | 0,87 | |
Chandigarh | 15,50 | 1,70 | 1,99 | 58,99 | 50,31 | 159,11 | 0,63 | |
Chennai | 8,41 | 2,38 | 3,75 | 42,03 | 26,66 | 93,47 | 1,07 | |
Coimbatore | 12,04 | 2,78 | 3,61 | 36,04 | 27,69 | 133,43 | 0,75 | |
Dehradun | 11,02 | 3,38 | 8,38 | 29,61 | 11,94 | 112,66 | 0,89 | |
Deli (Delhi) | 12,67 | 2,83 | 2,91 | 35,38 | 34,40 | 136,77 | 0,73 | |
Goa | 10,48 | 5,32 | 9,37 | 18,78 | 10,67 | 108,96 | 0,92 | |
Greater Noida | 9,31 | 4,36 | 4,08 | 22,94 | 24,53 | 96,77 | 1,03 | |
Gurgaon | 10,09 | 2,69 | 2,78 | 37,21 | 35,97 | 107,72 | 0,93 | |
Guwahati | 6,79 | 5,57 | 3,63 | 17,94 | 27,53 | 65,03 | 1,54 | |
Hyderabad | 5,51 | 4,31 | 4,16 | 23,20 | 24,05 | 60,33 | 1,66 | |
Indore | 10,35 | 3,00 | 3,73 | 33,38 | 26,78 | 113,46 | 0,88 | |
Jabalpur | 17,57 | 1,90 | 1,89 | 52,76 | 52,80 | 159,07 | 0,63 | |
Jaipur | 6,78 | 3,24 | 5,08 | 30,83 | 19,68 | 72,43 | 1,38 | |
Jamshedpur | 14,50 | 2,15 | 2,02 | 46,49 | 49,38 | 159,36 | 0,63 | |
Kanpur | 11,11 | 2,23 | 3,83 | 44,88 | 26,08 | 115,60 | 0,87 | |
Cochim | 17,19 | 2,26 | 1,69 | 44,19 | 59,11 | 179,00 | 0,56 | |
Calcutá | 9,48 | 3,29 | 3,84 | 30,38 | 26,01 | 109,01 | 0,92 | |
Calecute | 14,16 | 3,29 | 2,61 | 30,36 | 38,26 | 138,15 | 0,72 | |
Lucknow (Lakhnau) | 10,98 | 2,92 | 3,40 | 34,20 | 29,44 | 116,22 | 0,86 | |
Ludhiana | 7,62 | 7,90 | 7,49 | 12,66 | 13,35 | 80,08 | 1,25 | |
Madurai | 17,51 | 1,69 | 2,07 | 59,26 | 48,41 | 200,04 | 0,50 | |
Mangalore | 12,51 | 6,90 | 6,39 | 14,49 | 15,65 | 122,64 | 0,82 | |
Mohali (Sahibzada Ajit Singh Nagar) | 6,55 | 3,99 | 4,40 | 25,06 | 22,71 | 82,95 | 1,21 | |
Bombaim (Mumbai) | 30,44 | 2,65 | 2,72 | 37,80 | 36,82 | 333,81 | 0,30 | |
Mysore | 5,77 | 3,95 | 3,26 | 25,31 | 30,66 | 59,50 | 1,68 | |
Nagpur | 15,99 | 3,37 | 4,13 | 29,70 | 24,23 | 172,62 | 0,58 | |
Nashik | 10,34 | 4,07 | 1,92 | 24,56 | 52,18 | 111,54 | 0,90 | |
Navi Mumbai | 15,18 | 3,56 | 2,52 | 28,08 | 39,65 | 167,07 | 0,60 | |
Noida | 6,22 | 3,04 | 4,89 | 32,88 | 20,46 | 66,88 | 1,50 | |
Patna | 16,17 | 1,83 | 2,30 | 54,52 | 43,52 | 175,21 | 0,57 | |
Pondicherry | 11,66 | 3,80 | 5,23 | 26,29 | 19,14 | 119,17 | 0,84 | |
Pune | 8,42 | 3,04 | 3,49 | 32,92 | 28,69 | 91,84 | 1,09 | |
Raipur | 8,51 | 4,37 | 6,95 | 22,88 | 14,39 | 92,39 | 1,08 | |
Rajkot | 17,38 | 2,59 | 2,53 | 38,58 | 39,52 | 202,62 | 0,49 | |
Ranchi | 15,58 | 2,20 | 2,40 | 45,53 | 41,73 | 231,63 | 0,43 | |
Salem | 12,54 | 1,85 | 4,45 | 54,10 | 22,47 | 140,00 | 0,71 | |
Surate | 9,05 | 6,45 | 12,71 | 15,49 | 7,87 | 99,15 | 1,01 | |
Thane | 17,19 | 3,51 | 3,21 | 28,49 | 31,18 | 185,86 | 0,54 | |
Thiruvananthapuram | 9,10 | 4,95 | 5,44 | 20,22 | 18,38 | 120,22 | 0,83 | |
Vadodara | 6,59 | 3,84 | 2,92 | 26,04 | 34,20 | 71,68 | 1,40 | |
Vijayawada | 12,77 | 3,19 | 2,99 | 31,30 | 33,49 | 156,11 | 0,64 | |
Vishakhapatnam | 6,05 | 3,75 | 4,11 | 26,67 | 24,33 | 62,12 | 1,61 |
|
|
|
|
|
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page